Wat vindt u van het WMO-beleid in uw gemeente?
Doe mee aan het landelijk onderzoek en vul de vragenlijst in!
In de (O)ggz-spiegel toolkit vindt u alle middelen en instrumenten van dit project.
Toolkit RCO's
Hier vindt u alle 'tools' die we hebben ontwikkeld samen met Regionale Cliëntenorganisaties om het project (O)ggz-spiegel landelijk uit te kunnen voeren.
Inleiding | ||
1. | Doel, inhoud en opzet van deze toolkit. | |
Voorbereiding toetsing | ||
2.0 | Voor RCO’s bij organisatie en planning van de kwaliteitstoetsing. | |
2.1 | Voorbeeldbrief van RCO’s aan gemeenten met informatie over de (O)ggz-spiegel en verzoek tot deelname. | |
2.2 | Overzicht van organisaties waar RCO’s cliënten kunnen werven voor het invullen van vragenlijsten. | |
2.3 | (O)ggz-briefpapier met voorbeeldtekst voor RCO’s. Eigen logo kan toegevoegd worden. | |
2.4 | Handout van presentatie bij de training van RCO-vrijwilligers (september 2010). | |
2.5 | Hoe gaan we dat doen, van 50% van de Nederlandse gemeenten naar 80%? Planning, thema's, vergoedingen. | |
Uitvoering toetsing | ||
3.0 | Verschillende methoden om vragenlijst af te nemen (trainingsmateriaal september 2010). | |
3.0a | Vier bronnen voor het zoeken en vinden van antwoorden. | |
3.1 | 2010 | |
3.1a | 2010 | |
3.1b | 2011 | |
3.2a | Hiermee kunnen RCO’s cliëntenraden uitnodigen om aan de toetsing mee te doen of waarmee cliëntenraden zelf respondenten kunnen benaderen. | |
3.2b | Voorbeeldbrief voor RCO's aan mogelijke respondenten in een cliëntenraad. | |
3.2c | ||
3.3 | Hoe kunnen RCO's stagiaires inschakelen? | |
3.4 | Oproep om (via website) vragenlijst in te vullen. | |
3.5 | Werf respondenten voor interviews! | |
3.6 | Declaratieformulier voor vrijwilligers RCO’s. | |
3.6a | Vastleggen van afspraken met vrijwilligers. | |
3.6b | ||
3.6c | ||
3.7 | Hoe werf je vrijwilligers, stageaires en cliënten? | |
3.8 | Alles over de uitvoering van de (O)ggz-spiegel. | |
3.9 | Hoe maak je bij een groepsgesprek een verslag? | |
3.10 | Hoe ga je om met gemeenten die niet meedoen? | |
PR en voorlichting | ||
6.1 | Voor mensen die meegewerkt hebben aan consensusbijeenkomsten (juli 2010). | |
6.2a | ||
6.2b | ||
6.2c | ||
6.2d | ||
6.2e | ||
6.2f | ||
6.2g | ||
6.3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten